ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2025 ГОД
Посмотреть подробную информацию
Дата размещения 23.04.2026 10:43
| Годовой отчет за 2025 год | |||||||||
| Открытое акционерное общество | "Миноблавтотранс" | ||||||||
| Учетный номер плательщика | 600013199 | ||||||||
| Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности | |||||||||
| по состоянию на 01 января 2026 г. | |||||||||
| 4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %) : | 99,9521 | процентов | |||||||
| 5. Количество акционеров, всего | 1121 | лиц | |||||||
| 6. Информация о дивидендах и акциях: | |||||||||
| Показатель | Единица измерения | На отчетную дату | На аналогичную дату прошлого года | ||||||
| Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 0,00 | 312,19 | ||||||
| Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 0,00 | 312,04 | ||||||
| Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,00 | 0,0025 | ||||||
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) | х | х | х | ||||||
| типа ___________ | рублей | 0,00 | 0,00 | ||||||
| типа ___________ | рублей | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,00 | 312,04 | ||||||
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) | х | х | х | ||||||
| типа ___________ | рублей | 0,00 | 0,00 | ||||||
| типа ___________ | рублей | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Период, за который выплачивались дивиденды | первый квартал, полугодие, девять месяцев, год | 2024 год | Х | ||||||
| Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 28.03.2025 | Х | ||||||
| Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | до 1 июня 2025 года, на государственный пакет акций - не позднее 22 апреля 2025 года | Х | ||||||
| Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 0,987 | 0,920 | ||||||
| Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего | штук | 0 | 0 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| поступившие в распоряжение общества: | |||||||||
| дата зачисления акций на счет «депо» общества | количество акций, штук | Срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества | |||||||
| - | 0 | - | |||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| приобретенные в целях сокращения общего количества акций: | |||||||||
| дата зачисления акций на счет «депо» общества | количество акций, штук | ||||||||
| - | 0 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 7. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный 2025 год: | "31" марта 2026 г. | ||||||||
| Аудиторское заключение по бухгалтерской и (или) финансовой отчетности подготовлено: | "26" марта 2026 г. | ||||||||
| Аудит проведен (наименование аудиторской организации (для индивидуального предпринимателя - фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)); местонахождение аудиторской организации (для индивидуального предпринимателя - место жительства); дата государственной регистрации, регистрационный номер в ЕГР: | Общество с ограниченной ответственностью "Белросаудит", 220020, г. Минск, пр. Победителей, 89, к. 3, пом. 4, зарегистрировано в ЕГР за № 600506719 решением Мингорисполкома от 28.04.2000 г. № 465 |
||||||||
| Период, за который проводился аудит: | с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года | ||||||||
| Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской и (или) финансовой отчетности - сведения о данных нарушениях: | |||||||||
| По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение Открытого акционерного общества "Миноблавтотранс" по состоянию на 31 декабря 2025 года, финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь. | |||||||||
| Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме: | |||||||||
| ЕПФР, официальный сайт открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет | "23" апреля 2026 г. | ||||||||
| В случае, если в соответствии с законодательством общество освобождено от проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, указать основание: | |||||||||
| 10. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета): | |||||||||
| Регламент работы открытого акционерного общества "Миноблавтотранс" с реестром владельцев ценных бумаг (утвержден протоколом общего собрания акционеров ОАО "Миноблавтотранс" 29 июля 2011 г. №1) Регламент дирекции ОАО "Миноблавтотранс" (утвержден протоколом наблюдательного совета 12 декабря 2011 г. №16) Регламент наблюдательного совета (утвержден решением наблюдательного совета от 03.10.2011 №9) |
|||||||||
| 11. Сведения о реализации открытым акционерным обществом мер, направленных на достижение Целей в области устойчивого развития, а также соблюдение иных международных стандартов в сфере экологического, социального и корпоративного управления | |||||||||
| Не реализовываются | |||||||||
| 12. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: | www.minoblavtotrans.by | ||||||||
| Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2025 года | |||||||||
| Организация | "Миноблавтотранс" | ||||||||
| Учетный номер плательщика | 600013199 | ||||||||
| Вид экономической деятельности | пассажирские и грузовые перевозки | ||||||||
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | ||||||||
| Орган управления | Общее собрание акционеров, наблюдательный совет, генеральный директор, дирекция | ||||||||
| Единица измерения | тыс.руб | ||||||||
| Адрес | Местонахождение общества: 223141, г. Логойск, ул. Советская, дом 42. Почтовый адрес: 220038, г. Минск, 1-ый Твердый переулок, дом 6. |
||||||||
| Дата утверждения | "31" марта 2026 г. | ||||||||
| Дата отправки | |||||||||
| Дата принятия | |||||||||
| Активы | Код строки | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
| Основные средства | 110 | 354078 | 237911 | ||||||
| Нематериальные активы | 120 | 56 | 48 | ||||||
| Доходные вложения в материальные активы | 130 | ||||||||
| в том числе: инвестиционная недвижимость | 131 | ||||||||
| предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | ||||||||
| прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | ||||||||
| Вложения в долгосрочные активы | 140 | 1459 | 852 | ||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 3 | 3 | ||||||
| Отложенные налоговые активы | 160 | 1458 | 1468 | ||||||
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | 1754 | 1944 | ||||||
| Прочие долгосрочные активы | 180 | ||||||||
| Итого по разделу I | 190 | 358808 | 242 226 | ||||||
| II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
| Запасы | 210 | 5946 | 5684 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| материалы | 211 | 5946 | 5684 | ||||||
| животные на выращивании и откорме | 212 | ||||||||
| незавершенное производство | 213 | ||||||||
| готовая продукция и товары | 214 | ||||||||
| товары отгруженные | 215 | ||||||||
| прочие запасы | 216 | ||||||||
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | 195 | |||||||
| Расходы будущих периодов | 230 | 979 | 825 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 22423 | 17191 | ||||||
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 29008 | 35118 | ||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | ||||||||
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 270 | 11913 | 11854 | ||||||
| Прочие краткосрочные активы | 280 | 5 | |||||||
| Итого по разделу II | 290 | 70269 | 70872 | ||||||
| БАЛАНС | 300 | 429077 | 313 098 | ||||||
| Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||||||||
| Уставный капитал | 410 | 59304 | 59304 | ||||||
| Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | ||||||||
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | ||||||||
| Резервный капитал | 440 | 242 | 231 | ||||||
| Добавочный капитал | 450 | 54942 | 50086 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 18594 | 14336 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | ||||||||
| Целевое финансирование | 480 | ||||||||
| Итого по разделу III | 490 | 133082 | 123957 | ||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 6420 | 4434 | ||||||
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | 160050 | 80737 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 530 | ||||||||
| Доходы будущих периодов | 540 | 66569 | 56220 | ||||||
| Резервы предстоящих платежей | 550 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 560 | ||||||||
| Итого по разделу IV | 590 | 233039 | 141391 | ||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 816 | 817 | ||||||
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | 2336 | 1654 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 39079 | 30097 | ||||||
| В том числе: | |||||||||
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 3968 | 3243 | ||||||
| по авансам полученным | 632 | 571 | 350 | ||||||
| по налогам и сборам | 633 | 1363 | 1566 | ||||||
| по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 1418 | 1407 | ||||||
| по оплате труда | 635 | 5288 | 4342 | ||||||
| по лизинговым платежам | 636 | 25406 | 17709 | ||||||
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | ||||||||
| прочим кредиторам | 638 | 1065 | 1480 | ||||||
| Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | ||||||||
| Доходы будущих периодов | 650 | 20725 | 15182 | ||||||
| Резервы предстоящих платежей | 660 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | ||||||||
| Итого по разделу V | 690 | 62956 | 47750 | ||||||
| БАЛАНС | 700 | 429077 | 313098 | ||||||
| Отчет о прибылях и убытках | |||||||||
| за январь-декабрь 2025 г. | |||||||||
| Организация | "Миноблавтотранс" | ||||||||
| Учетный номер плательщика | 600013199 | ||||||||
| Вид экономической деятельности | пассажирские и грузовые перевозки | ||||||||
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | ||||||||
| Орган управления | Общее собрание акционеров, наблюдательный совет, генеральный директор, дирекция | ||||||||
| Единица измерения | тыс.руб | ||||||||
| Адрес | Местонахождение общества: 223141, г. Логойск, ул. Советская, дом 42. Почтовый адрес: 220038, г. Минск, 1-ый Твердый переулок, дом 6. |
||||||||
| Наименование показателей | Код строки | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 220729 | 186638 | ||||||
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | 218671 | 175449 | ||||||
| Валовая прибыль | 030 | 2058 | 11189 | ||||||
| Управленческие расходы | 040 | 16519 | 14376 | ||||||
| Расходы на реализацию | 050 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 060 | -14461 | -3187 | ||||||
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 3915 | 2475 | ||||||
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | 8203 | 8625 | ||||||
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | -18749 | -9337 | ||||||
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 24245 | 12680 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 1041 | 441 | ||||||
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | ||||||||
| проценты к получению | 103 | 380 | 230 | ||||||
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 22824 | 12009 | ||||||
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | 321 | 941 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | 321 | 526 | ||||||
| прочие расходы от инвестиционной деятельности | 112 | 415 | |||||||
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | 21094 | 70 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 23 | 44 | ||||||
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | 21071 | 26 | ||||||
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | 24519 | 2756 | ||||||
| В том числе: | |||||||||
| проценты к уплате | 131 | 734 | 428 | ||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | 26 | 50 | ||||||
| прочие расходы от финансовой деятельности | 133 | 23759 | 2278 | ||||||
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | 140 | 20499 | 9053 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | 1750 | -284 | ||||||
| Налог на прибыль | 160 | 8 | 208 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов | 170 | -11 | 1366 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | ||||||||
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | 3 | |||||||
| Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | 3 | |||||||
| Чистая прибыль(убыток) | 210 | 1731 | 868 | ||||||
| Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | 7394 | -357 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | ||||||||
| Совокупная прибыль (убыток) | 240 | 9125 | 511 | ||||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | ||||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | ||||||||
| Отчет об изменении собственного капитала | |||||||||
| за январь-декабрь 2025 г. | |||||||||
| Организация | "Миноблавтотранс" | ||||||||
| Учетный номер плательщика | 600013199 | ||||||||
| Вид экономической деятельности | пассажирские и грузовые перевозки | ||||||||
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | ||||||||
| Орган управления | Общее собрание акционеров, наблюдательный совет, генеральный директор, дирекция | ||||||||
| Единица измерения | тыс.руб | ||||||||
| Адрес | Местонахождение общества: 223141, г. Логойск, ул. Советская, дом 42. Почтовый адрес: 220038, г. Минск, 1-ый Твердый переулок, дом 6. |
||||||||
| Наименование показателей | Код строки | Уставный капитал | Неоплаченная часть уставного капитала | Собственные акции (доли в уставном капитале) | Резервный капитал | Добавочный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Чистая прибыль (убыток) | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Остаток на 31.12.2023 | 010 | 54139 | 47260 | 12660 | 114059 | ||||
| Корректировки в связи с изменением учетной политики | 020 | 0 | |||||||
| Корректировки в связи с исправлением ошибок | 030 | -950 | -950 | ||||||
| Скорректированный остаток на 31.12.2023 | 040 | 54139 | 0 | 0 | 0 | 47260 | 11710 | 0 | 113109 |
| За январь-декабрь 2024 г. Увеличение собственного капитала - всего | 050 | 5165 | 0 | 0 | 227 | 4320 | 1896 | 0 | 11608 |
| в том числе: | 051 | 868 | 868 | ||||||
| чистая прибыль | |||||||||
| переоценка долгосрочных активов | 052 | 0 | |||||||
| доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 053 | 0 | |||||||
| выпуск дополнительных акций | 054 | 0 | |||||||
| увеличение номинальной стоимости акций | 055 | 0 | |||||||
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 056 | 0 | |||||||
| реорганизация | 057 | 5165 | 0 | 0 | 227 | 4320 | 1028 | 10740 | |
| 058 | 0 | ||||||||
| 059 | 0 | ||||||||
| Уменьшение собственного капитала - всего | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | -357 | -312 | 0 | -669 |
| в том числе: | 061 | 0 | |||||||
| убыток | |||||||||
| переоценка долгосрочных активов | 062 | -357 | -357 | ||||||
| расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 063 | 0 | |||||||
| уменьшение номинальной стоимости акций | 064 | 0 | |||||||
| выкуп акций (долей в уставном капитале) | 065 | 0 | |||||||
| дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 066 | -312 | -312 | ||||||
| реорганизация | 067 | 0 | |||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| Изменение уставного капитала | 070 | 0 | |||||||
| Изменение резервного капитала | 080 | 4 | -4 | 0 | |||||
| Изменение добавочного капитала | 090 | -943 | 943 | 0 | |||||
| Остаток на 31.12.2024 | 100 | 59304 | 0 | 0 | 231 | 50280 | 14233 | 0 | 124048 |
| Остаток на 31.12.2024 | 110 | 59304 | 0 | 0 | 231 | 50280 | 14233 | 0 | 124048 |
| Корректировки в связи с изменением учетной политики | 120 | 0 | |||||||
| Корректировки в связи с исправлением ошибок | 130 | -194 | 103 | -91 | |||||
| Скорректированный остаток на 31.12.2024 | 140 | 59304 | 0 | 0 | 231 | 50086 | 14336 | 0 | 123957 |
| За январь-декабрь 2025г. Увеличение собственного капитала - всего | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7394 | 1731 | 0 | 9125 |
| в том числе: | 151 | 1731 | 1731 | ||||||
| чистая прибыль | |||||||||
| переоценка | 152 | 7394 | 7394 | ||||||
| долгосрочных активов | |||||||||
| доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 153 | 0 | |||||||
| выпуск дополнительных акций | 154 | 0 | |||||||
| увеличение номинальной стоимости акций | 155 | 0 | |||||||
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 156 | 0 | |||||||
| реорганизация | 157 | 0 | |||||||
| 158 | 0 | ||||||||
| 159 | 0 | ||||||||
| Уменьшение собственного капитала - всего | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | 161 | 0 | |||||||
| убыток | |||||||||
| переоценка долгосрочных активов | 162 | 0 | |||||||
| расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 163 | 0 | |||||||
| уменьшение номинальной стоимости акций | 164 | 0 | |||||||
| выкуп акций (долей в уставном капитале) | 165 | 0 | |||||||
| дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 166 | 0 | |||||||
| реорганизация | 167 | 0 | |||||||
| 168 | 0 | ||||||||
| 169 | 0 | ||||||||
| Изменение уставного капитала | 170 | 0 | |||||||
| Изменение резервного капитала | 180 | 11 | -11 | 0 | |||||
| Изменение добавочного капитала | 190 | -2538 | 2538 | 0 | |||||
| Остаток на 31 декабря 2025 | 200 | 59304 | 0 | 0 | 242 | 54942 | 18594 | 0 | 133082 |
| Отчет о движении денежных средств | |||||||||
| за январь-декабрь 2025 г. | |||||||||
| Организация | "Миноблавтотранс" | ||||||||
| Учетный номер плательщика | 600013199 | ||||||||
| Вид экономической деятельности | пассажирские и грузовые перевозки | ||||||||
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | ||||||||
| Орган управления | Общее собрание акционеров, наблюдательный совет, генеральный директор, дирекция | ||||||||
| Единица измерения | тыс.руб | ||||||||
| Адрес | Местонахождение общества: 223141, г. Логойск, ул. Советская, дом 42. Почтовый адрес: 220038, г. Минск, 1-ый Твердый переулок, дом 6. |
||||||||
| Наименование показателей | Код строки | За янв.-дек. 2025 г. | За янв.-дек. 2024 г. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Движение денежных средств по текущей деятельности | |||||||||
| Поступило денежных средств - всего | 020 | 256171 | 217715 | ||||||
| в том числе: | 021 | 244956 | 216675 | ||||||
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | |||||||||
| от покупателей материалов и других запасов | 022 | 1750 | 58 | ||||||
| роялти | 023 | ||||||||
| прочие поступления | 024 | 9465 | 982 | ||||||
| Направлено денежных средств - всего | 030 | 241924 | 179597 | ||||||
| в том числе: | 031 | 99460 | 89185 | ||||||
| на приобретение запасов, работ, услуг | |||||||||
| на оплату труда | 032 | 77954 | 63960 | ||||||
| на уплату налогов и сборов | 033 | 27969 | 23678 | ||||||
| на прочие выплаты | 034 | 36541 | 2774 | ||||||
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности | 040 | 14247 | 38118 | ||||||
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||||||||
| Поступило денежных средств - всего | 050 | 995 | 576 | ||||||
| в том числе: | 051 | 510 | 219 | ||||||
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | |||||||||
| возврат предоставленных займов | 052 | ||||||||
| доходы от участия в уставных капиталах других организаций | 053 | ||||||||
| проценты | 054 | 376 | 244 | ||||||
| прочие поступления | 055 | 109 | 113 | ||||||
| Направлено денежных средств - всего | 060 | 52989 | 28364 | ||||||
| в том числе: | 061 | 52989 | 28359 | ||||||
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | |||||||||
| на предоставление займов | 062 | ||||||||
| на вклады в уставные капиталы других организаций | 063 | ||||||||
| прочие выплаты | 064 | 5 | |||||||
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности | 070 | -51994 | -27788 | ||||||
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||||||||
| Поступило денежных средств - всего | 080 | 71392 | 7713 | ||||||
| в том числе: | 081 | 10678 | 7634 | ||||||
| кредиты и займы | |||||||||
| от выпуска акций | 082 | ||||||||
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | ||||||||
| прочие поступления | 084 | 60714 | 79 | ||||||
| Направлено денежных средств - всего | 090 | 33586 | 22203 | ||||||
| в том числе: | 091 | 6588 | 5009 | ||||||
| на погашение кредитов и займов | |||||||||
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | 312 | |||||||
| на выплаты процентов | 093 | 775 | 610 | ||||||
| на лизинговые платежи | 094 | 25252 | 15827 | ||||||
| прочие выплаты | 095 | 971 | 445 | ||||||
| Результат движения денежных средств по финансовой деятельности | 100 | 37806 | -14490 | ||||||
| Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | 59 | -4160 | ||||||
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 | 120 | 11854 | 16014 | ||||||
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 | 130 | 11913 | 11854 | ||||||
| Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | -2 | -1 | ||||||
Примечания к бух.отчетности за 2025 год
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2024 ГОД
Посмотреть подробную информацию
Дата размещения 24.04.2025 12:31
| Годовой отчет за 2024 год | |||||||||
| Открытое акционерное общество | "Миноблавтотранс" | ||||||||
| Учетный номер плательщика | 600013199 | ||||||||
| Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности | |||||||||
| по состоянию на 01 января 2025 г. | |||||||||
| 4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %) : | 99,9521 | процентов | |||||||
| 5. Количество акционеров, всего | 1121 | лиц | |||||||
| 6. Информация о дивидендах и акциях: | |||||||||
| Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | ||||||
| Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 312,19 | 92,49 | ||||||
| Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 312,04 | 92,44 | ||||||
| Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,0025 | 0,0009 | ||||||
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___________ | рублей | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___________ | рублей | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,0025 | 0,0009 | ||||||
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___________ | рублей | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___________ | рублей | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Период, за который выплачивались дивиденды | первый квартал, полугодие, девять месяцев, год | 2023 год | Х | ||||||
| Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 28.03.2024 | Х | ||||||
| Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | до 1 июня 2024 года, на государственный пакет акций - не позднее 22 апреля 2024 года | Х | ||||||
| Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 0,920 | 0,919 | ||||||
| Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего | штук | 0 | 0 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| поступившие в распоряжение общества: | |||||||||
| дата зачисления акций на счет «депо» общества | количество акций, штук | Срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества | |||||||
| - | 0 | - | |||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| приобретенные в целях сокращения общего количества акций: | |||||||||
| дата зачисления акций на счет «депо» общества | количество акций, штук | ||||||||
| - | 0 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный 2024 год: | "28" марта 2025 г. | ||||||||
| Аудиторское заключение по бухгалтерской и (или) финансовой отчетности подготовлено: | "25" марта 2025 г. | ||||||||
| Аудит проведен (наименование аудиторской организации (для индивидуального предпринимателя - фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)); местонахождение аудиторской организации (для индивидуального предпринимателя - место жительства); дата государственной регистрации, регистрационный номер в ЕГР: | Общество с ограниченной ответственностью "АСБ Консалт", 220030, г. Минск, ул. Мясникова, 32, к. 301, зарегистрировано Минским горисполкомом 27 мая 2015 г. № 192482938 | ||||||||
| Период, за который проводился аудит: | с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года | ||||||||
| Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской и (или) финансовой отчетности - сведения о данных нарушениях: | |||||||||
| По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение Открытого акционерного общества "Миноблавтотранс" по состоянию на 31 декабря 2024 года, финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь. |
|||||||||
| Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме: | |||||||||
| ЕПФР, официальный сайт открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет | "24" апреля 2025 г. | ||||||||
| В случае, если в соответствии с законодательством общество освобождено от проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, указать основание: | |||||||||
| 13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета): | |||||||||
| Регламент работы открытого акционерного общества "Миноблавтотранс" с реестром владельцев ценных бумаг (утвержден протоколом общего собрания акционеров ОАО "Миноблавтотранс" 29 июля 2011 г. №1) Регламент дирекции ОАО "Миноблавтотранс" (утвержден протоколом наблюдательного совета 12 декабря 2011 г. №16) Регламент наблюдательного совета (утвержден решением наблюдательного совета от 03.10.2011 №9) |
|||||||||
| 14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: | www.minoblavtotrans.by | ||||||||
| Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2024 года | |||||||||
| Организация | "Миноблавтотранс" | ||||||||
| Учетный номер плательщика | 600013199 | ||||||||
| Вид экономической деятельности | пассажирские и грузовые перевозки | ||||||||
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | ||||||||
| Орган управления | Общее собрание акционеров, наблюдательный совет, генеральный директор, дирекция | ||||||||
| Единица измерения | тыс.руб | ||||||||
| Адрес | Местонахождение общества: 223141, г. Логойск, ул. Советская, дом 42. Почтовый адрес: 220038, г. Минск, 1-ый Твердый переулок, дом 6. |
||||||||
| Дата утверждения | "28" марта 2025 г. | ||||||||
