ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2023 ГОД
Годовой отчет за 2023 год | |||
Открытое акционерное общество | "Миноблавтотранс" | ||
Учетный номер плательщика | 600013199 | ||
Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности | |||
по состоянию на 01 января 2024 г. | |||
4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %) : | 99,9539 | ||
Вид собственности | Количество акций ,шт. | Доля в уставном фонде, % | |
Республиканская | 0 | 0 | |
Коммунальная - всего: | 122987066 | 99,9539 | |
в том числе: | х | х | |
областная | 122987066 | 99,9539 | |
районная | 0 | 0 | |
городская | 0 | 0 | |
5-6. Информация о дивидендах и акциях: | |||
Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
Количество акционеров, всего | лиц | 1084 | 1084 |
в том числе: юридических лиц | лиц | 1 | 1 |
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 |
в том числе: физических лиц | лиц | 1083 | 1083 |
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 |
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 92,49 | 31,30 |
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 92,44 | 31,30 |
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,00088 | 0,0003 |
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___________ | рублей | 0,00 | 0,00 |
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___________ | рублей | 0,00 | 0,00 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,00088 | 0,0003 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___________ | рублей | 0,00 | 0,00 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___________ | рублей | 0,00 | 0,00 |
Период, за который выплачивались дивиденды | первый квартал, полугодие, девять месяцев, год | 2022 год | Х |
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 30.03.2023 | Х |
Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | до 1 июня 2023 года, на государственный пакет акций - до 22 апреля 2023 года | Х |
Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 0,927 | 0,912 |
Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего | штук | 0 | 0 |
в том числе: | |||
поступившие в распоряжение общества: | |||
дата зачисления акций на счет «депо» общества | количество акций, штук | Срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества | |
- | 0 | 0 | |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
приобретенные в целях сокращения общего количества акций: | |||
дата зачисления акций на счет «депо» общества | количество акций, штук | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
7. Отдельные показатели деятельности открытого акционерного общества: | |||
Наименование показателя | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
Выручка от реализации продукции, товаров, работ,услуг | тысяч рублей | 157708,00 | 136016,00 |
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию | тысяч рублей | 154533,00 | 134849,00 |
Прибыль (убыток) до налогообложения - всего (Прибыль (убыток) отчетного периода) | тысяч рублей | 5329,00 | 2032,00 |
в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | 3175,00 | 1167,00 |
прочие доходы и расходы по текущей деятельности | тысяч рублей | -2942,00 | -2256,00 |
прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | тысяч рублей | 5096,00 | 3121,00 |
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | тысяч рублей | 583,00 | 297,00 |
Чистая прибыль (убыток) | тысяч рублей | 4746,00 | 1735,00 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тысяч рублей | 12660,00 | 7044,00 |
Долгосрочная дебиторская задолженность | тысяч рублей | 1693,00 | 7392,00 |
Долгосрочные обязательства | тысяч рублей | 47329,00 | 43466,00 |
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный 2023 год: | "28" марта 2024 г. | ||
Аудиторское заключение по бухгалтерской и (или) финансовой отчетности подготовлено: | "25" марта 2024 г. | ||
Аудит проведен (наименование аудиторской организации (для индивидуального предпринимателя - фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)); местонахождение аудиторской организации (для индивидуального предпринимателя - место жительства); дата государственной регистрации, регистрационный номер в ЕГР: | Общество с ограниченной ответственностью "Белросаудит", 220020, г. Минск, пр-т Победителей, д.89, к.3, пом.4, зарегистрирован Мингорисполкомом 28.04.2000 № 600506719 | ||
Период, за который проводился аудит: | с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года | ||
Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской и (или) финансовой отчетности - сведения о данных нарушениях: | |||
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение Открытого акционерного общества "Минболавтотранс" по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь. |
|||
Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме: | |||
ЕПФР, официальный сайт открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет | "24" апреля 2024 г. | ||
13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета): | |||
Регламент работы открытого акционерного общества "Миноблавтотранс" с реестром владельцев ценных бумаг (утвержден протоколом общего собрания акционеров ОАО "Миноблавтотранс" 29 июля 2011 г. №1) Регламент дирекции ОАО "Миноблавтотранс" (утвержден протоколом наблюдательного совета 12 декабря 2011 г. №16) Регламент наблюдательного совета (утвержден решением наблюдательного совета от 03.10.2011 №9) |
|||
14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: | www.minoblavtotrans.by | ||
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2023 года | |||
Организация | "Миноблавтотранс" | ||
Учетный номер плательщика | 600013199 | ||
Вид экономической деятельности | пассажирские и грузовые перевозки | ||
Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | ||
Орган управления | Общее собрание акционеров, наблюдательный совет, генеральный директор, дирекция | ||
Единица измерения | тыс.руб | ||
Адрес | Местонахождение общества: 223141, г. Логойск, ул. Советская, дом 42. Почтовый адрес: 220038, г. Минск, 1-ый Твердый переулок, дом 6. |
||
Дата утверждения | "28" марта 2024 г. | ||
Дата отправки | |||
Дата принятия | |||
Активы | Код строки | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||
Основные средства | 110 | 130147 | 114990 |
Нематериальные активы | 120 | 34 | 15 |
Доходные вложения в материальные активы | 130 | 0 | 0 |
в том числе: инвестиционная недвижимость | 131 | 0 | 0 |
предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | 0 | 0 |
прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | 0 | 0 |
Вложения в долгосрочные активы | 140 | 120 | 2228 |
Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 3 | 3 |
Отложенные налоговые активы | 160 | 102 | 120 |
Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | 1693 | 7392 |
Прочие долгосрочные активы | 180 | 2303 | 3735 |
Итого по разделу I | 190 | 134402 | 128 483 |
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | 4755 | 4225 |
в том числе: | |||
материалы | 211 | 4755 | 4225 |
животные на выращивании и откорме | 212 | 0 | 0 |
незавершенное производство | 213 | 0 | 0 |
готовая продукция и товары | 214 | 0 | 0 |
товары отгруженные | 215 | 0 | 0 |
прочие запасы | 216 | 0 | 0 |
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | 0 | 354 |
Расходы будущих периодов | 230 | 588 | 549 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 1707 | 1805 |
Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 26428 | 24855 |
Краткосрочные финансовые вложения | 260 | 0 | 0 |
Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 270 | 16014 | 2125 |
Прочие краткосрочные активы | 280 | 47 | 37 |
Итого по разделу II | 290 | 49539 | 33950 |
БАЛАНС | 300 | 183941 | 162 433 |
Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
Уставный капитал | 410 | 54139 | 46139 |
Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | 0 | 0 |
Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 440 | 0 | 0 |
Добавочный капитал | 450 | 47260 | 42446 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 12660 | 7044 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | ||
Целевое финансирование | 480 | ||
Итого по разделу III | 490 | 114059 | 95629 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 3380 | 0 |
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | 15992 | 22230 |
Отложенные налоговые обязательства | 530 | 0 | 0 |
Доходы будущих периодов | 540 | 27957 | 21236 |
Резервы предстоящих платежей | 550 | 0 | 0 |
Прочие долгосрочные обязательства | 560 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 590 | 47329 | 43466 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 159 | 264 |
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | 989 | 1144 |
Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 17038 | 18470 |
В том числе: | |||
поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 3374 | 4598 |
по авансам полученным | 632 | 387 | 347 |
по налогам и сборам | 633 | 1798 | 1121 |
по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 874 | 628 |
по оплате труда | 635 | 3461 | 2816 |
по лизинговым платежам | 636 | 6151 | 7256 |
собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | 0 | 0 |
прочим кредиторам | 638 | 993 | 1704 |
Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | 0 | 0 |
Доходы будущих периодов | 650 | 4326 | 3341 |
Резервы предстоящих платежей | 660 | 0 | 0 |
Прочие краткосрочные обязательства | 670 | 41 | 119 |
Итого по разделу V | 690 | 22553 | 23338 |
БАЛАНС | 700 | 183941 | 162433 |
Отчет о прибылях и убытках | |||
за январь-декабрь 2023 г. | |||
Организация | "Миноблавтотранс" | ||
Учетный номер плательщика | 600013199 | ||
Вид экономической деятельности | пассажирские и грузовые перевозки | ||
Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | ||
Орган управления | Общее собрание акционеров, наблюдательный совет, генеральный директор, дирекция | ||
Единица измерения | тыс.руб | ||
Адрес | Местонахождение общества: 223141, г. Логойск, ул. Советская, дом 42. Почтовый адрес: 220038, г. Минск, 1-ый Твердый переулок, дом 6. |
||
Наименование показателей | Код строки | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 157708 | 136016 |
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | 155427 | 126292 |
Валовая прибыль | 030 | 13181 | 9724 |
Управленческие расходы | 040 | 10006 | 8557 |
Расходы на реализацию | 050 | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 060 | 3175 | 1167 |
Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 1635 | 2468 |
Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | 4577 | 4724 |
Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | 233 | -1089 |
Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 6636 | 4967 |
в том числе: | |||
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 1128 | 187 |
доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | 0 | 0 |
проценты к получению | 103 | 56 | 2 |
прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 5452 | 4778 |
Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | 1296 | 1641 |
в том числе: | |||
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | 501 | 12 |
прочие расходы от инвестиционной деятельности | 112 | 795 | 1629 |
Доходы по финансовой деятельности | 120 | 392 | 386 |
в том числе: | |||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 65 | 198 |
прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | 327 | 188 |
Расходы по финансовой деятельности | 130 | 636 | 591 |
В том числе: | |||
проценты к уплате | 131 | 167 | 26 |
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | 64 | 142 |
прочие расходы от финансовой деятельности | 133 | 405 | 423 |
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | 140 | 5096 | 3121 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | 5329 | 2032 |
Налог на прибыль | 160 | 565 | 417 |
Изменение отложенных налоговых активов | 170 | -18 | 120 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | 0 | 0 |
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | 0 | 0 |
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | 0 | 0 |
Чистая прибыль(убыток) | 210 | 4746 | 1735 |
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | 5540 | 32252 |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | 0 | 0 |
Совокупная прибыль (убыток) | 240 | 10286 | 33987 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | 0 | 0 |
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | 0 | 0 |
Отчет об изменении собственного капитала | |||
за январь-декабрь 2023 г. | |||
Организация | "Миноблавтотранс" | ||
Учетный номер плательщика | 600013199 | ||
Вид экономической деятельности | пассажирские и грузовые перевозки | ||
Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | ||
Орган управления | Общее собрание акционеров, наблюдательный совет, генеральный директор, дирекция | ||
Единица измерения | тыс.руб | ||
Адрес | Местонахождение общества: 223141, г. Логойск, ул. Советская, дом 42. Почтовый адрес: 220038, г. Минск, 1-ый Твердый переулок, дом 6. |
Наименование показателей | Код строки | Уставный капитал | Неоплаченная часть уставного капитала | Собственные акции (доли в уставном капитале) | Резервный капитал | Добавочный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Чистая прибыль (убыток) | Итого |
Остаток на 31.12.2021 | 010 | 46139 | 0 | 0 | 0 | 10766 | 5125 | 0 | 62030 |
Корректировки в связи с изменением учетной политики | 020 | 0 | |||||||
Корректировки в связи с исправлением ошибок | 030 | 7 | 7 | ||||||
Скорректированный остаток на 31.12.2021 | 040 | 46139 | 0 | 0 | 0 | 10766 | 5132 | 0 | 62037 |
За январь-декабрь 2022 г. Увеличение собственного капитала - всего | 050 | 36915 | 2485 | 0 | 39400 | ||||
в том числе: | 051 | 2159 | 0 | 2159 | |||||
чистая прибыль | |||||||||
переоценка долгосрочных активов | 052 | 36915 | 151 | 0 | 37066 | ||||
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 053 | ||||||||
выпуск дополнительных акций | 054 | ||||||||
увеличение номинальной стоимости акций | 055 | ||||||||
вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 056 | ||||||||
реорганизация | 057 | ||||||||
прочие | 058 | 175 | 175 | ||||||
059 | |||||||||
Уменьшение собственного капитала - всего | 060 | -4691 | -555 | -5246 | |||||
в том числе: | 061 | -424 | -424 | ||||||
убыток | |||||||||
переоценка долгосрочных активов | 062 | -4663 | -4663 | ||||||
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 063 | ||||||||
уменьшение номинальной стоимости акций | 064 | ||||||||
выкуп акций (долей в уставном капитале) | 065 | ||||||||
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 066 | -204 | -204 | ||||||
реорганизация | 067 | ||||||||
прочие | 068 | -28 | 73 | 45 | |||||
Изменение уставного капитала | 070 | ||||||||
Изменение резервного капитала | 080 | ||||||||
Изменение добавочного капитала | 090 | -538 | 539 | 1 | |||||
Остаток на 31.12.2022 | 100 | 46139 | 42452 | 7601 | 96192 | ||||
Остаток на 31.12.2022 | 110 | 46139 | 42446 | 8181 | 96766 | ||||
Корректировки в связи с изменением учетной политики | 120 | ||||||||
Корректировки в связи с исправлением ошибок | 130 | -1137 | -1137 | ||||||
Скорректированный остаток на 31.12.2022 | 140 | 46139 | 42446 | 7044 | 95629 | ||||
За январь-декабрь 2023 г. Увеличение собственного капитала - всего | 150 | 8000 | 5975 | 5355 | 19330 | ||||
в том числе: | 151 | 5102 | 5102 | ||||||
чистая прибыль | |||||||||
переоценка | 152 | 5981 | 247 | 6228 | |||||
долгосрочных активов | |||||||||
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 153 | ||||||||
выпуск дополнительных акций | 154 | 8000 | 8000 | ||||||
увеличение номинальной стоимости акций | 155 | ||||||||
вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 156 | ||||||||
реорганизация | 157 | ||||||||
прочие | 158 | -6 | 6 | 0 | |||||
159 | 0 | ||||||||
Уменьшение собственного капитала - всего | 160 | -454 | -456 | -910 | |||||
в том числе: | 161 | -356 | -356 | ||||||
убыток | |||||||||
переоценка долгосрочных активов | 162 | -441 | -441 | ||||||
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 163 | ||||||||
уменьшение номинальной стоимости акций | 164 | ||||||||
выкуп акций (долей в уставном капитале) | 165 | ||||||||
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 166 | -83 | -83 | ||||||
реорганизация | 167 | ||||||||
прочие | 168 | -13 | -17 | -30 | |||||
169 | |||||||||
Изменение уставного капитала | 170 | ||||||||
Изменение резервного капитала | 180 | ||||||||
Изменение добавочного капитала | 190 | -707 | 717 | 10 | |||||
Остаток на 31 декабря 2023 | 200 | 54139 | 47260 | 12660 | 114059 |
Отчет о движении денежных средств | |||
за январь-декабрь 2023 г. | |||
Организация | "Миноблавтотранс" | ||
Учетный номер плательщика | 600013199 | ||
Вид экономической деятельности | пассажирские и грузовые перевозки | ||
Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | ||
Орган управления | Общее собрание акционеров, наблюдательный совет, генеральный директор, дирекция | ||
Единица измерения | тыс.руб | ||
Адрес | Местонахождение общества: 223141, г. Логойск, ул. Советская, дом 42. Почтовый адрес: 220038, г. Минск, 1-ый Твердый переулок, дом 6. |
||
Наименование показателей | Код строки | За янв.-дек. 2023 г. | За янв.-дек. 2022 г. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Движение денежных средств по текущей деятельности | |||
Поступило денежных средств - всего | 020 | 200443 | 167894 |
в том числе: | 021 | 165589 | 147398 |
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | |||
от покупателей материалов и других запасов | 022 | 73 | 97 |
роялти | 023 | 0 | 0 |
прочие поступления | 024 | 34781 | 20399 |
Направлено денежных средств - всего | 030 | 192406 | 160079 |
в том числе: | 031 | 73853 | 68405 |
на приобретение запасов, работ, услуг | |||
на оплату труда | 032 | 49637 | 41013 |
на уплату налогов и сборов | 033 | 22032 | 19097 |
на прочие выплаты | 034 | 46884 | 31564 |
Результат движения денежных средств по текущей деятельности | 040 | 8037 | 7815 |
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||
Поступило денежных средств - всего | 050 | 971 | 16203 |
в том числе: | 051 | 825 | 6285 |
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | |||
возврат предоставленных займов | 052 | ||
доходы от участия в уставных капиталах других организаций | 053 | ||
проценты | 054 | 50 | 1 |
прочие поступления | 055 | 96 | 9917 |
Направлено денежных средств - всего | 060 | 24987 | 18673 |
в том числе: | 061 | 24987 | 18621 |
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | |||
на предоставление займов | 062 | 0 | 0 |
на вклады в уставные капиталы других организаций | 063 | 0 | 0 |
прочие выплаты | 064 | 0 | 52 |
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности | 070 | -24016 | -2470 |
Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||
Поступило денежных средств - всего | 080 | 36500 | 7136 |
в том числе: | 081 | 6383 | 2102 |
кредиты и займы | |||
от выпуска акций | 082 | 8000 | 0 |
вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | 0 | 0 |
прочие поступления | 084 | 22117 | 5034 |
Направлено денежных средств - всего | 090 | 6632 | 11868 |
в том числе: | 091 | 2334 | 3429 |
на погашение кредитов и займов | |||
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | 0 | 0 |
на выплаты процентов | 093 | 132 | 279 |
на лизинговые платежи | 094 | 4004 | 8124 |
прочие выплаты | 095 | 162 | 36 |
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности | 100 | 29868 | -4732 |
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | 13889 | 613 |
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 | 120 | 2125 | 1512 |
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 | 130 | 16014 | 2125 |
Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | -1 |
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2022 ГОД
Годовой отчет за 2022 год | |||
Открытое акционерное общество | "Миноблавтотранс" | ||
Учетный номер плательщика | 600013199 | ||
Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности | |||
по состоянию на 01 января 2023 г. | |||
4. Доля государства в уставном фонде эмитента | 99,9459 | (всего в процентах), в том числе: | |
Вид собственности | Количество акций ,шт. | Доля в уставном фонде, % | |
Республиканская | 0 | 0 | |
Коммунальная - всего: | 104805248 | 99,9459 | |
в том числе: | х | х | |
областная | 104805248 | 99,9459 | |
районная | 0 | 0 | |
городская | 0 | 0 | |
5-6. Информация о дивидендах и акциях: | |||
Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
Количество акционеров, всего | лиц | 1084 | 1084 |
в том числе: юридических лиц | лиц | 1 | 1 |
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 |
в том числе: физических лиц | лиц | 1083 | 1083 |
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 |
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 31,3 | 0,00 |
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 31,3 | 0,00 |
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,0003 | 0,00 |
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___________ | рублей | 0,00 | 0,00 |
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___________ | рублей | 0,00 | 0,00 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,0003 | 0,00 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___________ | рублей | 0,00 | 0,00 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___________ | рублей | 0,00 | 0,00 |
Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | 2021 год | Х |
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 30.03.2022 | Х |
Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | до 1 июня 2022 года, на государственный пакет акций - до 22 апреля 2022 года | Х |
Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 0,923 | 0,592 |
Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего | штук | 0 | 0 |
в том числе: | |||
поступившие в распоряжение общества: | |||
дата поступления акций на счет «депо» общества | количество акций, штук | Срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества | |
- | 0 | 0 | |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
приобретенные в целях сокращения общего количества акций: | |||
дата поступления акций на счет «депо» общества | количество акций, штук | ||
- | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества | |||
Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
Выручка от реализации продукции, товаров, работ,услуг | тысяч рублей | 136016 | 111755 |
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию | тысяч рублей | 134271 | 109941 |
Прибыль (убыток) до налогообложения - всего (Прибыль (убыток) отчетного периода) | тысяч рублей | 2636 | 2399 |
в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | 1745 | 1814 |
прочие доходы и расходы по текущей деятельности | тысяч рублей | -2230 | -1885 |
прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | тысяч рублей | 3121 | 2470 |
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | тысяч рублей | 322 | 250 |
Чистая прибыль (убыток) | тысяч рублей | 2314 | 2149 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тысяч рублей | 8181 | 5132 |
Долгосрочная дебиторская задолженность | тысяч рублей | 7392 | 1716 |
Долгосрочные обязательства | тысяч рублей | 43466 | 40248 |
8. Среднесписочная численность работающих | человек | 2887 | 2939 |
9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 20 и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): | |||
Пассажирские перевозки - 66,74 %, грузовые перевозки - 29,43% | |||
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: | "30" марта 2023 г. | ||
Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности: | "24" марта 2023 г. | ||
Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства), дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: | Общество с ограниченной ответственностью "АСБ Консалт", 220030, г. Минск, ул. Мясникова, 32, к.301, зарегистрирован Минским ГИК 27 мая 2015 г. № 192482938 | ||
Период, за который проводился аудит: | с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года | ||
Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности - сведения о данных нарушениях: | |||
По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, описанного в разделе "Основание для выражения аудиторского мнения с оговоркой", прилагаемая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение Открытого акционерного общества "Минболавтотранс" по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь. | |||
Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме: | |||
ЕПФР, официальный сайт открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет | "21"апреля 2023 г. | ||
13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета): | |||
Регламент работы открытого акционерного общества "Миноблавтотранс" с реестром владельцев ценных бумаг (утвержден протоколом общего собрания акционеров ОАО "Миноблавтотранс" 29 июля 2011 г. №1) Регламент дирекции ОАО "Миноблавтотранс" (утвержден протоколом наблюдательного совета 12 декабря 2011 г. №16) Регламент наблюдательного совета (утвержден решением наблюдательного совета от 03.10.2011 №9) |
|||
14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: | www.minoblavtotrans.by | ||
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2022 года | |||
Организация | "Миноблавтотранс" | ||
Учетный номер плательщика | 600013199 | ||
